模板:FriendlyTimeDelta
来自希灵百科
0秒
输入秒数,根本数值大小制动换算成日时分秒。
举个栗子
{{FriendlyTimeDelta|0}}
:0秒{{FriendlyTimeDelta|12}}
:12秒{{FriendlyTimeDelta|120}}
:2分0秒{{FriendlyTimeDelta|139}}
:2分19秒{{FriendlyTimeDelta|142}}
:2分22秒{{FriendlyTimeDelta|512}}
:8分32秒{{FriendlyTimeDelta|2512}}
:41分52秒{{FriendlyTimeDelta|10112}}
:2时48分32秒{{FriendlyTimeDelta|101512}}
:1日4时11分52秒{{FriendlyTimeDelta|54851571}}
:634日20时32分51秒{{FriendlyTimeDelta|1421541142}}
:16453日0时32分22秒{{FriendlyTimeDelta|452124214312}}
:5232919日3时-1分52秒